![]() |
|
![]() |
|
| SSQ型铸铁伸缩器 | ||||
| 公称通径DN | 最小长度(MM) | 最大长度(MM) | 安装长度(MM) | 伸缩量(MM) |
| 40 | 130 | 170 | 150 | 40 |
| 50 | 135 | 175 | 155 | 40 |
| 65 | 150 | 200 | 175 | 50 |
| 80 | 170 | 230 | 200 | 60 |
| 100 | 170 | 240 | 205 | 70 |
| 125 | 190 | 260 | 225 | 70 |
| 150 | 210 | 290 | 250 | 80 |
| 200 | 220 | 300 | 260 | 80 |
| 250 | 235 | 315 | 275 | 90 |
| 300 | 235 | 325 | 280 | 90 |
| 350 | 250 | 340 | 295 | 90 |
| 400 | 260 | 350 | 305 | 90 |
| 450 | 260 | 350 | 305 | 90 |
| 500 | 270 | 360 | 315 | 90 |
| 600 | 280 | 380 | 330 | 100 |
| 700 | 300 | 400 | 350 | 100 |
| 800 | 330 | 430 | 380 | 100 |
| 900 | 330 | 430 | 380 | 100 |
| 1000 | 350 | 450 | 400 | 100 |
| 1200 | 350 | 450 | 400 | 100 |
| 1400 | 390 | 500 | 445 | 110 |
| 1600 | 410 | 520 | 465 | 110 |
| 1800 | 430 | 540 | 485 | 120 |
| 2000 | 450 | 570 | 510 | 120 |
| 2200 | 480 | 610 | 545 | 130 |
| 2400 | 500 | 640 | 570 | 140 |
| 2600 | 540 | 690 | 615 | 150 |
| 2800 | 580 | 740 | 660 | 160 |
| 3000 | 650 | 850 | 750 |
200 |